In-Joy® Sugarfree Lollipops with Vitamins and Fibre
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 962 |
Calories: Kcal | 231 |
Fat | 0,00 |
of which saturates | 0,00 |
Carbohydrates | 87 |
of Which Sugars | 0,00 |
Fibres | 8 |
Protein | 0,00 |
Salt | 0,00 |
Vitamin C | 120mg 150% NRV |
Vitamin B3 | 36,5 mg 228% NRV |
Vitamin B5 | 13,7 mg 228% NRV |
Vitamin B6 | 4 mg 285% NRV |
Vitamin B12 | 2 μg 80 NRV |

Ingredients
Sweeteners (isomalt, acesulfame k and sucralose), maize stacrh, acid (citric acid),
vitamin C (L-ascorbic acid), vitamins B3 (niacin), B5 (pantothenic acid), B6 (pyridoxine) and B12 (cyanocobalamin), flavourings and colour (E100, E141ii, E160a(i), E161b, E163).