CPF Freiburg
Chemicals and Pharmaceuticals Freiburg GmbH
Tullastrasse 89
79108 Freiburg
Germany
Headquarters Germany
Email: Info@cpf-freiburg.com
In-Joy – Department 20
Email: Info@cpf-injoy.com
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1308,72 |
Calories: Kcal | 308,12 |
Fat (all) | 0,00 |
saturated fatty acids | 0,00 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 71,59 |
Sugar | 52,96 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,58 |
Salt | 0,03 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Modified Potato Starch, Acids: E-330, E-270.
Artificial Flavor, Colors: E-100, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Values expressed in |
Per portion 100g | Per portion 6.3g |
---|---|---|
Energy: Kj | 1308,72 | 82,45 |
Calories: Kcal | 308,12 | 19,41 |
Fat (all) | 0,00 | 0,00 |
• saturated fatty acids | 0,00 | 0,00 |
• mono-unsaturated fatty acids | 0,00 | 0,00 |
• poly- unsaturated fatty acids | 0,00 | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 71,59 | 4,51 |
• Sugar | 52,96 | 3,34 |
• Polyols | 0,00 | 0,00 |
• Starch | 0,00 | 0,00 |
Fibres | 0,00 | 0,00 |
Protein | 3,58 | 0,23 |
Salt | 0,03 | 0,00 |
Values expressed in / Werte angegeben in | Per portion 100g / Pro Portion 100g | Per portion 6.3g / Pro Portion 6,3g |
---|---|---|
Energy / Energie: Kj | 1308,72 | 82,45 |
Calories / Kalorien: Kcal | 308,12 | 19,41 |
Fat (all) / Fett (alle) | 0,00 | 0,00 |
Saturated fatty acids/ gesättigte Fettsäuren | 0,00 | 0,00 |
Mono-unsaturated fatty acids / einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 | 0,00 |
Poly- unsaturated fatty acids / mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,00 | 0,00 |
Carbohydrates (all) / Kohlenhydrate (alle) | 71,59 | 4,51 |
Sugar / Zucker | 52,96 | 3,34 |
Polyols / Polyole | 0,00 | 0,00 |
Starch / Stärke | 0,00 | 0,00 |
Fibers / Ballaststoffe | 0,00 | 0,00 |
Protein / Eiweiß | 3,58 | 0,23 |
Salt / Salz | 0,03 | 0,00 |
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1290,41 |
Calories: Kcal | 304,05 |
Fat (all) | 0,76 |
saturated fatty acids | 0,76 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 68,40 |
Sugar | 48,08 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,89 |
Salt | 0,03 |
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1288,38 |
Calories: Kcal | 303,48 |
Fat (all) | 0,09 |
saturated fatty acids | 0,01 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,01 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 68,94 |
Sugar | 51,51 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 5,39 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,71 |
Salt | 0,03 |
Sugar, Glucose Syrup, Water, Starch, Halal Gerede Gelatin, Acids: E-296, E-330, E-270.
Dextrose, Artificial Flavor,
Colors: E-163, E-129, E-100, E-160a, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1290,85 |
Calories: Kcal | 304,16 |
Fat (all) | 0,76 |
saturated fatty acids | 0,76 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 68,43 |
Sugar | 48,09 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,89 |
Salt | 0,03 |
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1333,15 |
Calories: Kcal | 314,04 |
Fat (all) | 0,09 |
saturated fatty acids | 0,01 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,01 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 71,46 |
Sugar | 52,11 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,62 |
Salt | 0,03 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Modified Potato Starch, Acids: E-296, E-330, E-270.
Artificial Flavor,
Colors: E-100, E-163, E-129, E-133, E-160.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1308,90 |
Calories: Kcal | 308,16 |
Fat (all) | 0,00 |
saturated fatty acids | 0,00 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 71,60 |
Sugar | 52,92 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,58 |
Salt | 0,03 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Modified Potato Starch, Acids: E-330, E-270.
Artificial Flavor, Colors: E-100, E-129, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1332,06 |
Calories: Kcal | 313,78 |
Fat (all) | 0,09 |
saturated fatty acids | 0,01 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,01 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 71,42 |
Sugar | 52,86 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,03 |
Protein | 3,58 |
Salt | 0,04 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Modified Potato Starch, Acids: E-330, E-270, E-296.
Artificial Flavor, Pectin, Coating Agents: Glyceryl Monostearate (Ex Sunflower, E471), Vegetable oil (Coconut, Shea).
Colors: E-163, E-100, E-129, E-160a, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1246,66 |
Calories: Kcal | 293,71 |
Fat (all) | 0,67 |
saturated fatty acids | 0,66 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 66,20 |
Sugar | 47,37 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 5,77 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,98 |
Salt | 0,04 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Dextrose, Acids: E-330, E-270.
Coating Agents: Vegetable oil (Palm),
E-901 and E-903. Artificial Flavor,
Colors: E-163, E-129, E-100, E-160a, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1622,10 |
Calories: Kcal | 382,53 |
Fat (all) | 0,91 |
saturated fatty acids | 0,35 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,23 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,06 |
Carbohydrates (all) | 87,83 |
Sugar | 54,73 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,31 |
Protein | 0,06 |
Salt | 0,03 |
Glucose – Fructose Syrup, Sugar, Wheat flour, Starch, Invert sugar sirop, Acids: E-330, E-296;
Water, Maltodextrin, Acidity corrector:
E-332, Vegetable fat (Palm), Artificial Flavor,
Colors: E-150c, E-122, E-133, E-129, E-100;
Emulsifier: E-322.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1309,72 |
Calories: Kcal | 308,36 |
Fat (all) | 0,00 |
saturated fatty acids | 0,00 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 71,66 |
Sugar | 52,82 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,57 |
Salt | 0,03 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Modified Potato Starch, Acids: E-330, E-270.
Artificial Flavor. Colors: E-150c, E-100, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1292,10 |
Calories: Kcal | 304,45 |
Fat (all) | 0,75 |
saturated fatty acids | 0,75 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 68,48 |
Sugar | 47,99 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,93 |
Salt | 0,03 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Modified Potato Starch, Acids: E-270, E-330.
Coating Agents: Vegetable oil (Palm),
E-901 and E-903. Colors: E-150c.
Artificial Flavor
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1260,06 |
Calories: Kcal | 296,56 |
Fat (all) | 0,04 |
saturated fatty acids | 0,03 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,00 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 73,39 |
Sugar | 59,49 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 3,27 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 0,02 |
Salt | 0,01 |
Sugar, Glucose Syrup, Water, Modified Potato Starch, Starch, Acids: E-270, E-330.
Coating Agents: Shellac, Vegetable oil, E-901, E-903. Artificial Flavor, Colors: E-100, E-129, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
Nutrition facts 100 g contain |
|
---|---|
Energy: Kj | 1333,89 |
Calories: Kcal | 314,21 |
Fat (all) | 0,09 |
saturated fatty acids | 0,01 |
mono-unsaturated fatty acids | 0,01 |
poly-unsaturated fatty acids | 0,00 |
Carbohydrates (all) | 71,54 |
Sugar | 52,06 |
Polyols | 0,00 |
Starch | 0,00 |
Fibres | 0,00 |
Protein | 3,58 |
Salt | 0,03 |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Halal Gerede Gelatin, Modified Potato Starch, Acids: E-296 (DL Malic Acid), E-270, E-330.
Artificial Flavor, Colors: E-100, E-129, E-133.
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Halal Gerede Gelatin, modifizierte Kartoffelstärke, Säuren: E-330, E-270.
Künstliche Aromen, Farbstoffe: E-100, E-133.
CPF Freiburg
Chemicals and Pharmaceuticals Freiburg GmbH
Tullastrasse 89
79108 Freiburg
Germany
Headquarters Germany
Email: Info@cpf-freiburg.com
In-Joy – Department 20
Email: Info@cpf-injoy.com